000 | 00531njm a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBDG10117043 | ||
003 | RBDG | ||
005 | 20250528104211.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | sd bmmennmahca | ||
008 | e bu ||||| |||| 00| 0 d | ||
028 | _aВамс 7260 | ||
040 |
_aOBINtest _cIliNor |
||
080 |
_aЧ _a82.34 |
||
100 | 1 |
_aХАУФ, Вилхелм _9402975 |
|
245 | _aСтуденото сърце | ||
260 | _bБалкантон | ||
380 | _a13 | ||
500 | _aЛентата е Fe2O3 | ||
942 |
_cP _n0 |
||
999 |
_c7825 _d7825 |