000 | 01361naa a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBDG10288921 | ||
003 | RBDG | ||
005 | 20250530183000.0 | ||
007 | ta | ||
008 | b bu |||||r|||| 00| | bul d | ||
040 | _aOBINtest | ||
041 | _abul | ||
080 | _a633 | ||
245 | _aОбновяват спортни площадки в 12 училища в Област Добрич | ||
300 |
_aс. 1, 6 стр. _b1 сн. |
||
651 | _aДобрич, област | ||
651 | _aБалчик, град | ||
651 | _aОброчище, село | ||
651 | _aСоколово, село | ||
651 | _aСенокос, село | ||
651 | _aГенерал Тошево, град | ||
651 | _aДобрич, гр. | ||
651 | _aТервел, град | ||
651 | _aКаварна, град | ||
773 | 0 |
_tНова Добруджанска трибуна _w8015 |
|
942 |
_cSTS _n0 _2udc |
||
999 |
_c8004 _d8004 |