000 | 01001naa a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBDG10288993 | ||
003 | RBDG | ||
005 | 20250528104216.0 | ||
006 | |||
007 | ta | ||
008 | b bu |||||r|||| 00| | bul d | ||
040 |
_aOBINtest _cIliNor |
||
041 | _abul | ||
080 | _a447.4 | ||
245 |
_aОбщина Добрич извършва засилени проверки за изхвърляне на строителни отпадъци на нерегламентирани места _n60 |
||
260 | _c2024 | ||
300 |
_aс. 2 стр. _b1 сн. |
||
380 | _a1 | ||
505 | _aГлобите варират от 300 до 1000 лв. за физически лица, за юридически лица имуществената санкция е от 1400 до 4000 лв. | ||
651 | _aДобрич, гр. | ||
653 | _aобщински съвети | ||
654 | _aкомунално стопанство | ||
773 | _tДобруджанска трибуна | ||
942 |
_cSTS _n0 |
||
999 |
_c8076 _d8076 |